Gençlik Olimpiyatları
Sonuçlar
| SPOR DALI | SPORCU | BRANŞ | SONUÇ |
| ATLETİZM | ESİN BAHAR DÖLEK | 1000 m. | A Finalinde 2:57.73 ile 13. oldu. |
| MURAT GÜNDÜZ | Disk Atma | A Finalinde 55.09 m. ile 8. oldu. | |
| ALİ KİLİSLİ | Cirit Atma | A Finalinde 72.30m. ile 5. oldu. | |
| TOROS PİLİKOĞLU | Uzun Atlama | A Finalinde 7.29m. ile 6. oldu. | |
| ÜMİT SUNGUR | Sırıkla Yüksek Atlama | B Finalinde yarışı tamamlayamadı | |
| MUSA TÜZEN | Üç Adım Atlama | B Finalinde 14.30 ile 4.oldu. | |
| BADMİNTON | EBRU TUNALI | Kızlar (Tek) | Meksikalı rakibini 2-0 yendi. Malezyalı rakibine 2-0 yenilerek elendi. |
| EMRE LALE | Erkekler (Tek) | Malezyalı rakibine 2-0 yenildi. Seyşelli rakibini 2-0 yenerek elendi. | |
| BASKETBOL | BURAK CAN YILDIZLI | Erkek Takımı | 20 Takım arasında 12. oldular. |
| KEREM HOTİÇ | |||
| SAMET GEYİK | |||
| MERT CAN ÖZEN | |||
| BOKS | BURAK AKSIN | 81 kg. | Finalde Kübalı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. |
| ÜMİT CAN PATIR | 91 kg. | Yarı finalde Tacikistanlı rakibini yenerek bronz madalya kazandı. | |
| CİMNASTİK | FERHAT ARICAN | Artistik Cimnastik | Atlama aletinde gümüş madalya kazandı. |
| DEMET MUTLU | Artistik Cimnastik | 22. olarak elendi. | |
| ESKRİM | TEVFİK BURAK BABAOĞLU | Flore | 3.lük maçında Koreli rakibine yenilerek 4. oldu. |
| Kıtalararası Karma Takım Yarışmasında gümüş madalya kazandı. | |||
| FUTBOL | DİLAN AKARSU | Kız Takımı | Yarı finalde İran İslam Cumhuriyeti'ni 3 - 0 yenerek bronz madalya kazandılar. |
| BÜŞRA AY | |||
| KÜBRA AYDIN | |||
| NAZMİYE AYTOP | |||
| FATMA BARUT | |||
| HİLAL BAŞKOL | |||
| HÜLYA CİN | |||
| KADER DOĞAN | |||
| EDA DURAN | |||
| MEDINE ERKAN | |||
| YAŞAM GÖKSU | |||
| FATMA GÜLEN | |||
| EDA KARATAŞ | |||
| BÜŞRA ÖZTÜRK | |||
| ÜMRAN ÖZEV | |||
| ESRA ÖZTURK | |||
| FERİDE SERİN | |||
| MELİSA TOSUN | |||
| GÜREŞ | RESUL KALAYCI | 76 kg | Finalde Amerikalı rakibini 4-0 yenerek altın madalya kazandı. |
| MUSA GEDİK | 69 kg. | Finalde Kazak sporcuya yenilerek gümüş madalya kazandı. | |
| MEHMET ALİ DAYLAK | 54kg. | Yarı finalde Kolombiyalı rakibini 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. | |
| HALTER | MELİH AKIN | (+) 85 kg. | Toplamda 305 kg. ile 4. oldu. |
| EMRE BÜYÜKÜNLÜ | 62 kg. | Toplamda 246 kg ile bronz madalya kazandı. | |
| NESLİHAN OKUMUŞ | 63 kg. | Toplamda 193 kg. ile 4.oldu. | |
| DAMLA AYDIN | 53 kg. | Toplamda 147 kg ile 6.oldu. | |
| JUDO | DİLARA İNCEDAYI | 63 kg. | Repesaj maçlarında İsrailli rakibine yenilerek 7. oldu. |
| BATUHAN EFEMGİL | 81 kg. | 3.lük maçında Macar rakibine yenilerek 5. oldu. | |
| Karışık Takım Yarışmalarında bronz madalya kazandı. | |||
| KÜREK | ALARA DİRİK | 1000m. Tek çifte (1x) | B Finalinde 5. oldu. |
| OGEDAY GİRİŞKEN | 1000m. İki tek (2-) | Finalde 6. oldular. | |
| ONAT KAZAKLI | |||
| OKÇULUK | YAĞIZ YILMAZ | Bireysel | İlk 16'nın içinde yer aldı, ilk 8'e girerken elendi. |
| BEGÜNHAN ELİF ÜNSAL | Bireysel | İlk 16'nın içinde yer aldı, ilk 8'e girerken elendi. | |
| Karışık Takım | Karışık Takım Yarışmalarında Singapurlu sporcu ile birlikte bronz madalya kazandı. | ||
| TAEKWONDO | ŞEYMA TUNCER | 44 kg. | İran ve Fransız rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.Yarı finalde Rus sporcuya 4-8 kaybederek bronz madalya kazandı. |
| BERK CAN SÜNGÜ | 63kg. | Yarı finalde Portekizli rakibine 5-3 yenilerek bronz madalya kazandı. | |
| YELKEN | ALP RODOPMAN | Byte CII | 23. sırada yer aldı. |
| PINAR KAYNAR | Byte CII | 16. sırada yer aldı. | |
| YÜZME | BERTUĞ COŞKUN | 100m. Serbest | 52.48 ile 25. olarak elendi. |
| 200m. Serbest | 1:53.08 ile 14. olarak elendi. | ||
| 400m. Serbest | 4:05.76 ile 18. olarak elendi. | ||
| GİZEM BOZKURT | 100m. Serbest | 59.05 ile 26. olarak elendi. | |
| 200m. Serbest | 2:04.55 ile 11. olarak elendi.. | ||
| 200m. Karışık | 2:21.40 ile 8. olarak finale kaldı. Finalde 2:20.00 ile 8. oldu. |

