Gençlik Olimpiyatları
Madalya Tablosu
| ALTIN MADALYA | |||
| GÜREŞ | Resul Kalaycı | 76 KG | Finalde Amerikalı rakibini 4-0 yenerek altın madalya kazandı. |
| GÜMÜŞ MADALYA | |||
| GÜREŞ | Musa Gedik | 69 kg. | Suriye, İran ve Cezayirli rakiplerini yenerek finale çıktı. Finalde Kazak sporcuya kaybederek gümüş madalya kazandı. |
| ESKRİM | Tevfik Burak Babaoğlu | Flore | Kıtalararası Karma Takım Yarışmasında gümüş madalya kazandı. |
| CİMNASTİK | Ferhat Arıcan | Artistik Cimnastik | Atlama aletinde gümüş madalya kazandı. |
| BOKS | Burak Aksın | 81 kg. | Finalde Kübalı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. |
| BRONZ MADALYA | |||
| TAEKWONDO | Şeyma Tuncer | 44 kg. | İran ve Fransız rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.Yarı finalde Rus sporcuya kaybederek bronz madalya kazandı. |
| TAEKWONDO | Berk Can Süngü | 63kg. | Portekizli rakibine 5-3 yenilerek bronz madalya kazandı. |
| HALTER | Emre Büyükünlü | 62 kg. | Toplamda 246 kg ile bronz madalya kazandı. |
| GÜREŞ | Mehmet Ali Daylak | 54kg. | Finalde Kolombiyalı rakibini 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. |
| OKÇULUK | Begünhan Elif Ünsal | Karışık Takım Yarışmalarında Malezyalı sporcu ile birlikte bronz madalya kazandı. | |
| FUTBOL | Kız Takımı | İran İslam Cumhuriyeti'ni 3 - 0 yenerek bronz madalya kazandılar. | |
| BOKS | Ümit Can Patır | 91 kg. | Finalde Tacikistanlı rakibini yenerek bronz madalya kazandı. |
| JUDO | Batuhan Efemgil | 81 kg. | Karışık Takım Yarışmalarında bronz madalya kazandı. |

