Şubat 2010
Vancouver 2010 Kış Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni
Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen 21. Kış Olimpiyat Oyunları 28 Şubat tarihinde yapılan görkemli kapanış töreniyle sona erdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge, kapanış törenindeki konuşmasında, oyunların çok dostane bir havada geçtiğini söyledi. Rogge, 22. Kış Olimpiyat Oyunlarının 2014'te Sochi’de düzenleneceğini hatırlattı ve oyunlarda en çok altın madalya kazanan ülke olan ev sahibi Kanada'yı tebrik etti.
Oyunların ardından son madalya durumu şöyle:
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Almanya | 10 | 13 | 7 | 30 |
| ABD | 9 | 15 | 13 | 37 |
| Norveç | 9 | 8 | 6 | 23 |
| Güney Kore | 6 | 6 | 2 | 14 |
| İsviçre | 6 | 0 | 3 | 9 |
| Çin | 5 | 2 | 4 | 11 |
| İsveç | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Avusturya | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Hollanda | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Rusya | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Fransa | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Avustralya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Çek Cumhuriyeti | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Polonya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| İtalya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Slovakya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| İngiltere | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japonya | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Slovenya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Hırvatistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Letonya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Finlandiya | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Kazakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estonya | 0 | 1 | 0 | 1 |

