Athletes & Games
MEDAL CHART OF TURKISH ATHLETES WITH OLYMPIC MEDALS
| GOLD MEDAL (Total 37) | |||
| Year | Sport | Kg | Name |
| 1936 | Wrestling | 61 kg. | Yaşar ERKAN |
| 1948 | Wrestling | 56 kg. | Nasuh AKAR |
| 1948 | Wrestling | 61 kg. | Mehmet OKTAY |
| 1948 | Wrestling | 63 kg. | Gazanfer BİLGE |
| 1948 | Wrestling | 66 kg. | Celal ATİK |
| 1948 | Wrestling | 73 kg. | Yaşar DOĞU |
| 1948 | Wrestling | Heavy | Mersinli AHMET |
| 1952 | Wrestling | 52 kg. | Hasan GEMİCİ |
| 1952 | Wrestling | 63 kg. | Bayram ŞİT |
| 1956 | Wrestling | 56 kg. | Mustafa DAĞISTANLI |
| 1956 | Wrestling | 73 kg. | Mithat BAYRAK |
| 1956 | Wrestling | Heavy | Hamit KAPLAN |
| 1960 | Wrestling | 52 kg. | Ahmet BİLEK |
| 1960 | Wrestling | 61 kg. | Müzahir SİLLE |
| 1960 | Wrestling | 63 kg. | Mustafa DAĞISTANLI |
| 1960 | Wrestling | 73 kg. | Mithat BAYRAK |
| 1960 | Wrestling | 79 kg. | Hasan GÜNGÖR |
| 1960 | Wrestling | 87 kg. | İsmet ATLI |
| 1960 | Wrestling | 87 kg. | Tevfik KIŞ |
| 1964 | Wrestling | 70 kg. | Kazım AYVAZ |
| 1964 | Wrestling | 78 kg. | İsmail OGAN |
| 1968 | Wrestling | 78 kg. | Mahmut ATALAY |
| 1968 | Wrestling | 97 kg. | Ahmet AYIK |
| 1988 | Halter | 60 kg. | Naim SÜLEYMANOĞLU |
| 1992 | Wrestling | 62 kg. | Mehmet Akif PİRİM |
| 1992 | Halter | 60 kg. | Naim SÜLEYMANOĞLU |
| 1996 | Wrestling | 82 kg. | Hamza TERLİKAYA |
| 1996 | Wrestling | 130 kg. | Mahmut DEMİR |
| 1996 | Weightlifting | 54 kg. | Halik MUTLU |
| 1996 | Weightlifting | 64 kg. | Naim SÜLEYMANOĞLU |
| 2000 | Judo | 66 kg. | Hüseyin ÖZKAN |
| 2000 | Wrestling | 85 kg. | Hamza YERLİKAYA |
| 2000 | Weightlifting | 56 kg. | Halil MUTLU |
| 2004 | Weightlifting | 48 kg. | Nurcan TAYLAN |
| 2004 | Weightlifting | 56 kg. | Halil MUTLU |
| 2004 | Weightlifting | 77 kg. | Taner SAĞIR |
| 2008 | Wrestling | 66 kg. | Ramazan Şahin |
| SILVER MEDAL (Total 23) | |||
| Year | Sport | Kg | Name |
| 1948 | Wrestling | 52 kg. | Hamit BALAMİR |
| 1948 | Wrestling | 52 kg. | Kenan OLCAY |
| 1948 | Wrestling | 79 kg. | Adil CANDEMİR |
| 1948 | Wrestling | 79 kg. | Muhlis TAYFUR |
| 1956 | Wrestling | 67 kg. | Rıza DOĞAN |
| 1956 | Wrestling | 73 kg. | İsmail ZENGİN |
| 1960 | Wrestling | 73 kg. | İsmail OGAN |
| 1960 | Wrestling | Heavy | Hamit KAPLAN |
| 1964 | Wrestling | 56 kg. | Hüseyin AKBAŞ |
| 1964 | Wrestling | 87 kg. | Hasan GÜNGÖR |
| 1964 | Wrestling | 97 kg. | Ahmet AYIK |
| 1972 | Wrestling | 63 kg. | Vehbi AKDAĞ |
| 1988 | Wrestling | 82 kg. | Necmi GENÇALP |
| 1992 | Wrestling | 90 kg. | Hakkı BAŞAR |
| 1992 | Wrestling | 90 kg. | Kenan ŞİMŞEK |
| 1996 | Boxing | 75 kg. | Malik BEYLEROĞLU |
| 2004 | Boxing | 48 kg. | Atagün YALÇINKAYA |
| 2004 | Taekw. | 80 kg. | Bahri TANRIKULU |
| 2004 | Wrestling | 66 kg. | Şeref EROĞLU |
| 2008 | Weightlifting | 48 kg. | Sibel Özkan |
| 2008 | Athletics | 10000m | Elvan Abeylegesse |
| 2008 | Athletics | 5000m | Elvan Abeylegesse |
|
2008 |
Taekwondo |
68 kg. | Azize Tanrıkulu |
| BRONZE MEDAL ( Total 22) | |||
| Year | Sport | Kg | Name |
| 1936 | Wrestling | 79 kg. | Mersinli AHMET |
| 1948 | Athletics | 3 Step | Ruhi SARIALP |
| 1948 | Wrestling | 56 kg. | Halil KAYA |
| 1952 | Wrestling | 79 kg. | Adil ATAN |
| 1956 | Wrestling | 52 kg. | D. Ali EĞRİBAŞ (ERBAŞ) |
| 1956 | Wrestling | 52 kg. | Hüseyin AKBAŞ |
| 1964 | Wrestling | Heavy | Hamit KAPLAN |
| 1984 | Wrestling | Heavy | Ayhan TAŞKIN |
| 1984 | Boxing | 51 kg. | Eyüp CAN |
| 1984 | Boxing | 58 kg. | Turgut AYKAÇ |
| 1992 | Wrestling | 100 kg. | Ali KAYALI |
| 1992 | Judo | 48 kg. | Hülya ŞENYURT |
| 1996 | Wrestling | 62 kg. | Mehmet Akif PİRİM |
| 2000 | Wrestling | 76 kg. | Adem BEREKET |
| 2000 | Taekw. | 57 kg. | Hamide B. TOSUN |
| 2004 | Wrestling | 96 kg. | Mehmet ÖZAL |
| 2004 | Wrestling | 120 kg. | Aydın POLATÇI |
| 2004 | Weightlifting | 56 kg. | Sedat ARTUÇ |
| 2004 | Athletics | H. Throw | Eşref APAK |
| 2008 | Wrestling | 84 kg. | Nazmi Avluca |
| 2008 | Boxing | 57 kg. | Yakup Kılıç |
| 2008 | Taekwondo | 68 kg. | Servet Tazegül |

